Zimmerpreise 2026
| 1 Nacht | 2- 3 Nächte | ab 4 Nächte | |
| Einzelzimmer mit Balkon |
80,00 Euro | 75,00 Euro | 72,00 Euro |
| Doppelzimmer | 130,00 Euro | 125,00 Euro | 115,00 Euro |
| Doppelzimmer (1 Person) | 100,00 Euro | 95,00 Euro | 85,00 Euro |
| Appartement oder Familienzimmer | |||
| Belegung mit 4 Personen | 190,00 Euro | 185,00 Euro | 170,00 Euro |
| Belegung mit 3 Personen | 175,00 Euro | 170,00 Euro | 155,00 Euro |
| Belegung mit 2 Personen | 160,00 Euro | 155,00 Euro | 140,00 Euro |
| Belegung mit 1 Personen | 140,00 Euro | 135,00 Euro | 120,00 Euro |
| Familienzimmer | |||
| Belegung mit 4 Personen | 190,00 Euro | 185,00 Euro | 170,00 Euro |
| Belegung mit 3 Personen | 175,00 Euro | 170,00 Euro | 155,00 Euro |
| Belegung mit 2 Personen | 160,00 Euro | 155,00 Euro | 140,00 Euro |
| Belegung mit 1 Personen | 140,00 Euro | 135,00 Euro | 120,00 Euro |
| Hund | 12,00 Euro |
Kinderermäßigung nach Absprache und Alter.
Preise verstehen sich pro Übernachtung, zuzüglich 2,00 € Kurtaxe pro Person (Erwachsene) und Übernachtung. Ein reichhaltiges Frühstücksbuffet, WLAN, Sat-TV und Mwst. sind im Preis enthalten.
Schnurrenhof
Alfons Schnurr GbR
Sommerseite 20
77889 Seebach
Germany / Schwarzwald
Alfons Schnurr GbR
Sommerseite 20
77889 Seebach
Germany / Schwarzwald
(07842) 4 90
(07842) 30 4 90
info@schnurrenhof.de